Applications:
Being widely used for irrigation and washing in the parks, community, factories and families.
Characteristics:
Colorful, light, flexible, elastic, portable and with excellent adaptability.
Temperature Range: -15℃ ~65℃ .
Light Duty:
Item No. | Size | Hose Thickness | Length | W.P. (23℃) | B.P. ( 23℃) | ||
lnch | I.D. mm | mm | feet | Bar | Bar | ||
QT1225-1.6 | 1/2" | 12.7 | 1.6 | 25ft | 4 | 12 | |
QT1250-1.6 | 1/2" | 12.7 | 1.6 | 50ft | 4 | 12 | |
QT1275-1.6 | 1/2" | 12.7 | 1.6 | 75ft | 4 | 12 | |
QT1210-1.6 | 1/2" | 12.7 | 1.6 | 100ft | 4 | 12 | |
QT5825-1.8 | 5/8" | 15.8 | 1.8 | 25ft | 4 | 12 | |
QT5850-1.8 | 5/8" | 15.8 | 1.8 | 50ft | 4 | 12 | |
QT5875-1.8 | 5/8" | 15.8 | 1.8 | 75ft | 4 | 12 | |
QT5810-1.8 | 5/8" | 15.8 | 1.8 | 100ft | 4 | 12 |
Medium Duty:
Item No. | Size | Hose Thickness | Length | W.P. (23℃) | B.P. ( 23℃) | ||
lnch | I.D. mm | mm | feet | Bar | Bar | ||
QT1225-2 | 1/2" | 12.7 | 2 | 25ft | 6 | 18 | |
QT1250-2 | 1/2" | 12.7 | 2 | 50ft | 6 | 18 | |
QT1275-2 | 1/2" | 12.7 | 2 | 75ft | 6 | 18 | |
QT1210-2 | 1/2" | 12.7 | 2 | 100ft | 6 | 18 | |
QT5825-2 | 5/8" | 15.8 | 2 | 25ft | 6 | 18 | |
QT5850-2 | 5/8" | 15.8 | 2 | 50ft | 6 | 18 | |
QT5875-2 | 5/8" | 15.8 | 2 | 75ft | 6 | 18 | |
QT5810-2 | 5/8" | 15.8 | 2 | 100ft | 6 | 18 |
Heavy Duty:
Item No. | Size | Hose Thickness | Length | W.P. (23℃) | B.P. ( 23℃) | ||
lnch | I.D. mm | mm | feet | Bar | Bar | ||
QT1225-2.5 | 1/2" | 12.7 | 2.5 | 25ft | 10 | 30 | |
QT1250-2.5 | 1/2" | 12.7 | 2.5 | 50ft | 10 | 30 | |
QT1275-2.5 | 1/2" | 12.7 | 2.5 | 75ft | 10 | 30 | |
QT1210-2.5 | 1/2" | 12.7 | 2.5 | 100ft | 10 | 30 | |
QT5825-2.5 | 5/8" | 15.8 | 2.5 | 25ft | 10 | 30 | |
QT5850-2.5 | 5/8" | 15.8 | 2.5 | 50ft | 10 | 30 | |
QT5875-2.5 | 5/8" | 15.8 | 2.5 | 75ft | 10 | 30 | |
QT5810-2.5 | 5/8" | 15.8 | 2.5 | 100ft | 10 | 30 |